均匀长焦深衍射
功能:单模高斯输入光束→恒定峰值功率聚焦
应用:玻璃切割等
典型型号参考:
编号 | 波长[nm] | 输入激光 | 光束直径[mm] | 空气中焦深[mm] | 束腰直径[μm] | 工作距离[mm] |
BFS-104 | 1030 | 单模 M2<1.3 | 6 (±0%) | 0.5 | 1.8 | 7.4 |
BFS-108 | 1030 | 单模 M2<1.3 | 6 (±10%) | 0.25 | 1.8 | 7.4 |
BFS-109 | 488 | 单模 M2<1.3 | 6 (±10%) | 3 | 0.85 | 7.4 |
BFS-111 | 1064 | 单模 M2<1.3 | 12 (±10%) | 1 | 1.8 | 23.7 |
BFS-115 | 1064 | 单模 M2<1.3 | 10 (±10%) | 1 | 1.8 | 15.5 |
二维码