光束分束器
功能:衍射光束分束器(或点发生器)是一种衍射光学元件,用于将单个激光束分成几个光束,每个光束具有原始光束的特性(其功率和传播角度除外)。
应用:激光划线,如太阳能电池或面板,激光切割,激光穿孔,医疗/美容应用,如皮肤护理,三维传感和投影。
产品参数范围:
材料 | 聚合物玻璃、塑料、熔融石英、硒化锌、蓝宝石、硅 | DOE整体尺寸 | ≤150mm |
波长范围 | 193nm ~10.6μm | 涂层 | 消反膜(可选) |
DOE设计 | 2-8灰阶 | 定制设计 | 几乎任意尺寸 |
衍射效率 | 64% - 98% | 出射角 | ≤30° |
一维分束典型型号参考:
编号 | 波长[nm] | 分离点数[个] | 分离角[deg] | 出射角[deg] |
BSP-101 | 1064 | 321 | 0.036 | 11.39 |
BSP-106 | 1064 | 14 | 1.23 | 16 |
BSP-117 | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 |
BSP-124 | 1064 | 3 | 0.016 | 0.032 |
BSP-163 | 1064 | 5 | 0.3 | 1.18 |
二维分束典型型号参考:
编号 | 波长[nm] | 分离点数[个] | 分离角[deg] | 出射角[deg] | 阵列形状 |
BSP-204 | 1064 | 2×2 | 13.58×13.58 | 13.58×13.58 | 方形 |
BSP-213 | 1064 | 9×9 | 0.12×0.12 | 0.96×0.96 | 方形 |
BSP-225 | 1064 | 37 | 0.33 | 1.98 | 六边形 |
BSP-237 | 1064 | 2×3 | 0.021×0.021 | 0.021×0.042 | 方形 |
二维码