扩散片
功能:改变光束能量分布,也将光斑在焦平面均匀的扩散,实现控制视场角(FOV)及能量分布的作用。
应用:大视场(FOV) 3D传感器,面部识别,瞳孔识别,激光雷达LiDAR等
产品参数范围:
Thickness | 1-2.3mm |
Material | Polymer glass, plastic, fused silica, zinc selenide, sapphire, silicon |
Size | Square: 2×2-100mm×100mm;Round: 4''、6''Wafer |
Wavelength range | Polymer glass: 450-1080nm; Fused silica: 13-3300nm |
Period | 10-3000μm |
Crown height/Ya height | 400nm-30μm |
Curvature | 100-3000μm |
典型型号参考:
编号 | 波长 | 光束直径 | 图像形状 | 工作距离 | 图像尺寸 [μm2]@EFL=100mm |
BSH-209 | 10600nm | 16.5mm | 圆形 | 187.5mm | 360 |
BSH-210 | 355nm | 14mm | 长方形 | 50mm | 50×6 |
BSH-223 | 1080nm | 5mm | 长方形 | 100mm | 120×600 |
BSH-234 | 1080nm | 5mm | 长方形 | 100mm | 130×400 |
二维码